NORMAL ITEMS
zbraně
| název | damage | unikátní | obouruční | počet | ostatní vlastnosti | druh | rezisty |
| Storm Spire | 8-16 | ano | ano | 1 | lightning hit damage 2-8,+10 to strenght -10 to vitality | hůl | +50% lightning |
| The Protector | 2-4 | ano | ano | 2 | + 5 to vitality - 5 dam.From enemies AC 40 86 healing charges attacker takes 1-3 dam. | hůl | žádné |
| The Bonesaw | 2-4 | ano | ne | 3 | ADDS 10 points to damage,+10 to strenght,-5 to magic - 5 to dexterity,+10 hit points,-10 mana | meč | žádné |
| Black Razor | 1-4 | ano | ne | 1 | + 150% damage +2 to vitality altered durability | nůž | žádné |
| The Needler | 1-3 | ano | ano | 3 | chance to hit +50% unusual item dam. fast attack | kuš | žádné |
| Schaefer`s hammer | 5-9 | ano | ne | 1 | - 100% dam.light. hit dam.1-50,hit points + 50 chance to hit + 30% + 10% light radius | kladivo | rez.Lightning:75% max |
| Wicked axe | 6-16 | ano | ano | 1 | chance to hit 30% +10 to dexteriry -10 to vitality 4 dam from enemies indestructible | sekera | žádné |
| Inferno | 2-10 | amo | ne | 1 | fire hit damage 2-12 +30% light radius,+20 many | meč | rez. Fire:75%max |
| The Crainum basher | 6-20 | ano | ano | 1 | ADDS 20 poins to damage,+ 15 to strenght,indestructible - 50 mana | maul | + 5% to all |
| Light sabre | 1-8 | ano | ne | 2 | + 20% light radius lightning dam. 1-10,chance to hit + 20% | meč | rez.Lightning:50% max |
| Fleshtinger | 1-6 | ano | ano | 1 | chance to hit + 40% + 80% dam.high durability,+ 15 to dexterity | luk | žádné |
| Flamedart | 2-5 | ano | ano | 1 | fire hit damage 1-6 fire arrows dam. 1-6 chance to hit + 20% | luk | rez.Fire:40% |
| Aguinara`s hatchet | 2-10 | ano | ano | 2 | + 10 to magic spells are increased 1 level | sekera | rey.Magic:75%max |
| Massive sword of haste | 4-12 | ne | ne | 1 | + 101% damage fast attack | meč | žádné |
| Hellslayer | 10-25 | ano | ano | 1 | + 8 to strenght,+ 8 to vitality,+ 100% dam. hit points +25 mana - 25 | sekera | žádné |
| Windlforce | 1-14 | ano | ano | 1 | + 5 to strenght, +200% damage knock target back | luk | žádné |
| Stonecleaver | 8-20 | ano | ano | 1 | hit poits + 30,chance to hit + 20%,+ 50% damage | sekera | rez.Lightning 40% |
| Bow of the dead | 3-6 | ano | ano | 1 | chance to hit + 10% +4 to dexterity,- 3 to vitality,- 20% light radius | luk | žádné |
| Bloodslayer | 8-20 | ano | ano | 1 | + 100% damage,+ 200% vs.demon,- 5 to all atributes,spells are decrease 1 level | sekera | žádné |
brnění
| název | unikátní | AC | rezisty | ostatní vlastnosti |
| Wisdom`s wrap | ano | 15 | rez.Lightning:25% | + 5 magic,mana + 10,-1 damage from enemies |
| Scaveneger carpet | ano | -10 | rez.Lightning:40% | + 5 dexteriry,-15damage from enemies |
| Tom flesh of souls | ano | 8 | žádné | + 10 to vitality,1 dam.from enemies indesructible |
štíty a helmy
| název | unikátní | AC | rezisty | druh | ostatní vlastnosti |
| Overlord`s helm | ano | 6 | žádné | helma | + 20 to strenght + 15 to dexterity,+ 5 vital. + 20 to magic,altered dur. |
| Split skull shield | ano | 10 | žádné | štít | + 10 hit points,+ 2strenght + 10% light radius altered durability |
| Blackkloak shield | ano | 18 | žádné | štít | + 10 to dexterity - 10 to vitality,10% light radius,high durability |
prsteny a amulety
| název | počet | vlastnosti |
| amulet of titans | 1 | + 29 to strenght |
| amulet of perfection | 1 | + 25 to dexterity |
| amulet of wizardy | 3 | + 22,25,25 magic |
| ring of perfection | 1 | + 30 to dexterity |
| cobalt ring of sorcerery | 1 | rez.Lihtning:42%,+ 18 to magic |
| Ring of engenament | 2 | -2 dam.From enemies attacker takes 1-3 dam.AC 5 damage`s target armor |
| Diamond amulet of titans | 1 | rez.Magic:59%,+ 23 to strenght |
| Ring of havens | 2 | + 12,13 to all atributes |
| Lapis ring of stars | 1 | rez.Magic 40%,10 to all atributes |
| ring of wizardy | 1 | + 22 magic |
| ring of titans | 2 | + 27,29 to strenght |
| Amulet of Titans | 1 | + 28 to streight |
| Amulet of Wizardy | 1 | + 30 to magic |
| Ring of the stars | 1 | + 11 to all atributes |
GOOD ITEMS
zbraně
| název | damage | unikátní | obouruční | počet | ostatní vlastnosti | druh | počet |
| Rod of Onan | 8-16 | ano | ano | 1 | 50 golem charges +100% damage +5 to all atributes | hůl | žádné |
| King`s axe of haste | 2-10 | ne | ano | 1 | + 81% chance to hit +172% damage | sekera | žádné |
| Doombringer | 6-15 | ano | ne | 1 | chance to hit + 25% + 250% damage +5 to all atributes,hit points - 25,-20 light radius | meč | žádné |
| The Grizzly | 8-16 | ano | ano | 2 | + 20 to strenght - 5 to vitality,+ 200% damage,knock target back,high durability | sekáček | žádné |
| Drake`s staf of wzardy | 8-16 | ne | ano | 1 | + 48 mana,+ 29 to magic | hůl | žádné |
| King`s sarbe of haste | 1-8 | ne | ne | 1 | + 91 to hit,+ 157 damage,fast attack | šavle | žádné |
| Wizardspike | 1-4 | ano | ne | 1 | + 15 to magic,+ 35 mana,+ 25 chance to hit | nůž | rez.all 15% |
brnění
| název | unikátní | AC | rezisty | ostatní vlastnosti |
| Demon Spike coat | ano | 100 | rez.Fire:50% | indestructible,6 dam.from enemies,+ 10 to strenght |
štíty a helmy
| název | unikátní | AC | rezisty | druh | ostatní vlastnosti |
| Awesome shield of the wolf | ne | 17 | žádné | štít | + 150% armor + 30 hit points |
| Thinking cap | ano | 4 | rez.20% all | helma | spells areincreased 2 levels,dur.:1/1,+ 30 mana |
prsteny a amulety
| název | počet | vlastnosti |
| drake`s ring of precision | 1 | + 45 many,+ 19 to dexterity |
| drake`s ring of tiger | 1 | + 52 many,+ 50 hit points |
| Ring of the havens | 1 | + 14 to all atributes |
| Ring of Zodiak | 1 | +17 to all atributes |
| Obstian amulet of life | 1 | rez.+ 31% all, + 23 to vitality |
Každý člen může požádat pokladníka o jakoukoliv věc z třídy
vybavení"normal items".Kdo by
měl zájem o věci z třídy vybavení "good items",může ho obdržet pouze v
těchto případech:
1.Za zabití osoby,která je vyhlášena v odkazu wanted.
2.Když zabije 3 postavy,se kterými máme valku.Tyto postavy nemusí být ve wanted.
3.Když zabije jákéhokoliv vůdce klanu,se kterým máme válku.V tomto případě si
ten
dotyčný může s pokladny vyzvednou až 3 věci z "good items".